Player Props
Player Props
Lines against recent form for NBA, CS2 and tennis, plus the model for football.
More filters
Tap a row for the full chart, hit rates and line movement.
| Player | Game | Line | Over | Under | Best | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson TatumBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 6.5Assists | ||||
| Jayson TatumBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 26.5Points | ||||
| Jayson TatumBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 6.5Rebounds | ||||
| Jayson TatumBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 40PRA | ||||
| Jayson TatumBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 0.5Steals | ||||
| Jayson TatumBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 2.53PM | ||||
| Paul GeorgeBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 3.5Assists | ||||
| Paul GeorgeBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 18.5Points | ||||
| Paul GeorgeBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 4.5Rebounds | ||||
| Paul GeorgeBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 27.5PRA | ||||
| Paul GeorgeBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.5Steals | ||||
| Paul GeorgeBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 3.53PM | ||||
| Derrick WhiteBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 4.5Assists | ||||
| Derrick WhiteBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 12.5Points | ||||
| Derrick WhiteBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 3.5Rebounds | ||||
| Derrick WhiteBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 20.5PRA | ||||
| Derrick WhiteBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 0.5Steals | ||||
| Derrick WhiteBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 2.53PM | ||||
| Jalen SuggsOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 3.5Assists | ||||
| Jalen SuggsOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 8.5Points | ||||
| Jalen SuggsOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 2.5Rebounds | ||||
| Jalen SuggsOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 15.5PRA | ||||
| Jalen SuggsOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 0.5Steals | ||||
| Jalen SuggsOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.53PM | ||||
| Payton PritchardBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 4.5Assists | ||||
| Payton PritchardBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 13.5Points | ||||
| Payton PritchardBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 3.5Rebounds | ||||
| Payton PritchardBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 21PRA | ||||
| Payton PritchardBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 2.53PM | ||||
| Desmond BaneOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 2.5Assists | ||||
| Desmond BaneOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 17.5Points | ||||
| Desmond BaneOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 4.5Rebounds | ||||
| Desmond BaneOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 25PRA | ||||
| Desmond BaneOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 0.5Steals | ||||
| Desmond BaneOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 3.53PM | ||||
| Anthony BlackOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 4.5Assists | ||||
| Anthony BlackOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 13.5Points | ||||
| Anthony BlackOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 4.5Rebounds | ||||
| Anthony BlackOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 0.5Blocks | ||||
| Anthony BlackOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 23PRA | ||||
| Anthony BlackOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.5Steals | ||||
| Anthony BlackOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.53PM | ||||
| Franz WagnerOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 6.5Assists | ||||
| Franz WagnerOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 21.5Points | ||||
| Franz WagnerOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 6.5Rebounds | ||||
| Franz WagnerOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 34.5PRA | ||||
| Franz WagnerOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.5Steals | ||||
| Franz WagnerOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.53PM | ||||
| TSORLT. da SilvaOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.5Assists | ||||
| TSORLT. da SilvaOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 12.5Points | ||||
| TSORLT. da SilvaOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 4.5Rebounds | ||||
| TSORLT. da SilvaOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 18.5PRA | ||||
| TSORLT. da SilvaOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 0.5Steals | ||||
| TSORLT. da SilvaOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 2.53PM | ||||
| Neemias QuetaBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.5Assists | ||||
| Neemias QuetaBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 9.5Points | ||||
| Neemias QuetaBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 6.5Rebounds | ||||
| Neemias QuetaBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.5Blocks | ||||
| Neemias QuetaBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 18.5PRA | ||||
| Jordan WalshBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 4.5Points | ||||
| Jordan WalshBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 3.5Rebounds | ||||
| WCORLWendell CarterOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 10.5Points | ||||
| WCORLWendell CarterOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 8.5Rebounds | ||||
| WCORLWendell CarterOrlando Magic · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 0.5Blocks | ||||
| Sam HauserBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 7.5Points | ||||
| Sam HauserBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 2.5Rebounds | ||||
| Sam HauserBoston Celtics · 11-16 19:10 ET | Orlando Magic vs Boston Celtics | 1.53PM | ||||
| Josh GiddeyChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 8.5Assists | ||||
| Josh GiddeyChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 12.5Points | ||||
| Josh GiddeyChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 6.5Rebounds | ||||
| Josh GiddeyChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 28.5PRA | ||||
| Josh GiddeyChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 0.5Steals | ||||
| Josh GiddeyChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.53PM | ||||
| James HardenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 6.5Assists | ||||
| James HardenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 18.5Points | ||||
| James HardenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 4.5Rebounds | ||||
| James HardenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 30.5PRA | ||||
| James HardenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.5Steals | ||||
| James HardenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.53PM | ||||
| Donovan MitchellCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 5.5Assists | ||||
| Donovan MitchellCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 25.5Points | ||||
| Donovan MitchellCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 4.5Rebounds | ||||
| Donovan MitchellCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 35.5PRA | ||||
| Donovan MitchellCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.5Steals | ||||
| Donovan MitchellCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.53PM | ||||
| Tre JonesChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 3.5Assists | ||||
| Tre JonesChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 10.5Points | ||||
| Tre JonesChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.5Rebounds | ||||
| Tre JonesChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 16.5PRA | ||||
| J. TysonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.5Assists | ||||
| J. TysonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 13.5Points | ||||
| J. TysonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 4.5Rebounds | ||||
| J. TysonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 21.5PRA | ||||
| J. TysonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.53PM | ||||
| Peyton WatsonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.5Assists | ||||
| Peyton WatsonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 13.5Points | ||||
| Peyton WatsonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 4.5Rebounds | ||||
| Peyton WatsonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.5Blocks | ||||
| Peyton WatsonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 20.5PRA | ||||
| Peyton WatsonCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.53PM | ||||
| M. BuzelisChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.5Assists | ||||
| M. BuzelisChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 15.5Points | ||||
| M. BuzelisChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 5.5Rebounds | ||||
| M. BuzelisChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 0.5Blocks | ||||
| M. BuzelisChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 23.5PRA | ||||
| M. BuzelisChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.53PM | ||||
| Norman PowellChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.5Assists | ||||
| Norman PowellChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 21.5Points | ||||
| Norman PowellChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.5Rebounds | ||||
| Norman PowellChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 26.5PRA | ||||
| Norman PowellChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.5Steals | ||||
| Norman PowellChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.53PM | ||||
| Jalen SmithChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.5Assists | ||||
| Jalen SmithChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 13.5Points | ||||
| Jalen SmithChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 8.5Rebounds | ||||
| Jalen SmithChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 23.5PRA | ||||
| Jalen SmithChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.53PM | ||||
| Isaac OkoroChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.5Assists | ||||
| Isaac OkoroChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 8.5Points | ||||
| Isaac OkoroChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 2.5Rebounds | ||||
| Isaac OkoroChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 12.5PRA | ||||
| Isaac OkoroChicago Bulls · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 13PM | ||||
| Jarrett AllenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 1.5Assists | ||||
| Jarrett AllenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 14Points | ||||
| Jarrett AllenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 9.5Rebounds | ||||
| Jarrett AllenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 0.5Blocks | ||||
| Jarrett AllenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 24.5PRA | ||||
| Jarrett AllenCleveland Cavaliers · 11-16 19:10 ET | Chicago Bulls vs Cleveland Cavaliers | 0.5Steals | ||||
| A. DybantsaWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 2.5Assists | ||||
| A. DybantsaWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 15.5Points | ||||
| A. DybantsaWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 5.5Rebounds | ||||
| A. DybantsaWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 23.5PRA | ||||
| A. DybantsaWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 0.5Steals | ||||
| A. DybantsaWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 13PM | ||||
| Trae YoungWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 8.5Assists | ||||
| Trae YoungWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 19Points | ||||
| Trae YoungWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 2.5Rebounds | ||||
| Trae YoungWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 30.5PRA | ||||
| Trae YoungWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 2.53PM | ||||
| C. BoozerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 5.5Assists | ||||
| C. BoozerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 19.5Points | ||||
| C. BoozerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 8.5Rebounds | ||||
| C. BoozerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 34.5PRA | ||||
| C. BoozerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.53PM | ||||
| K. GeorgeWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 4.5Assists | ||||
| K. GeorgeWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 15.5Points | ||||
| K. GeorgeWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 4.5Rebounds | ||||
| K. GeorgeWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 24.5PRA | ||||
| K. GeorgeWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 2.53PM | ||||
| C. SpencerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 7.5Assists | ||||
| C. SpencerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 12.5Points | ||||
| C. SpencerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 2.5Rebounds | ||||
| C. SpencerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 23.5PRA | ||||
| C. SpencerMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.53PM | ||||
| Anthony DavisWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 2.5Assists | ||||
| Anthony DavisWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 23.5Points | ||||
| Anthony DavisWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 10.5Rebounds | ||||
| Anthony DavisWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.5Blocks | ||||
| Anthony DavisWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 36.5PRA | ||||
| Anthony DavisWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.5Steals | ||||
| Anthony DavisWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 0.53PM | ||||
| C. CowardMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 3.5Assists | ||||
| C. CowardMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 15.5Points | ||||
| C. CowardMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 7.5Rebounds | ||||
| C. CowardMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 26.5PRA | ||||
| C. CowardMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.5Steals | ||||
| C. CowardMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.53PM | ||||
| A. SarrWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.5Assists | ||||
| A. SarrWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 11.5Points | ||||
| A. SarrWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 6.5Rebounds | ||||
| A. SarrWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.5Blocks | ||||
| A. SarrWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 20.5PRA | ||||
| A. SarrWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 0.53PM | ||||
| J. WellsMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.5Assists | ||||
| J. WellsMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 11.5Points | ||||
| J. WellsMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 2.5Rebounds | ||||
| J. WellsMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 16.5PRA | ||||
| J. WellsMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.53PM | ||||
| Z. EdeyMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 0.5Assists | ||||
| Z. EdeyMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 8.5Points | ||||
| Z. EdeyMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 6.5Rebounds | ||||
| Z. EdeyMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.5Blocks | ||||
| Z. EdeyMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 17.5PRA | ||||
| Bilal CoulibalyWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 6.5Points | ||||
| Bilal CoulibalyWashington Wizards · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 3.5Rebounds | ||||
| Jerami GrantMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 13.5Points | ||||
| Jerami GrantMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 2.5Rebounds | ||||
| Jerami GrantMemphis Grizzlies · 11-16 19:10 ET | Memphis Grizzlies vs Washington Wizards | 1.53PM | ||||
| Joel EmbiidPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 3.5Assists | ||||
| Joel EmbiidPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 22.5Points | ||||
| Joel EmbiidPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 7.5Rebounds | ||||
| Joel EmbiidPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 34.5PRA | ||||
| Joel EmbiidPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 0.53PM | ||||
| Joel EmbiidPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 0.5Blocks | ||||
| Julius RandleBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 4.5Assists | ||||
| Julius RandleBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 18.5Points | ||||
| Julius RandleBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 6.5Rebounds | ||||
| Julius RandleBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 30.5PRA | ||||
| Julius RandleBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 1.53PM | ||||
| Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 5.5Assists | ||||
| Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 25.5Points | ||||
| Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 3.5Rebounds | ||||
| Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 35.5PRA | ||||
| Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 1.5Steals | ||||
| Tyrese MaxeyPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 2.53PM | ||||
| Jaylen BrownPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 3.5Assists | ||||
| Jaylen BrownPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 21.5Points | ||||
| Jaylen BrownPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 5.5Rebounds | ||||
| Jaylen BrownPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 31.5PRA | ||||
| Jaylen BrownPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 0.5Steals | ||||
| Jaylen BrownPhiladelphia 76ers · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 1.53PM | ||||
| DSBKNDay'Ron SharpeBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 3.5Assists | ||||
| DSBKNDay'Ron SharpeBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 8.5Points | ||||
| DSBKNDay'Ron SharpeBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 7.5Rebounds | ||||
| DSBKNDay'Ron SharpeBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 20.5PRA | ||||
| DSBKNDay'Ron SharpeBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 0.53PM | ||||
| Egor DeminBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 2.5Assists | ||||
| Egor DeminBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 9.5Points | ||||
| Egor DeminBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 2.5Rebounds | ||||
| Egor DeminBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 14.5PRA | ||||
| Egor DeminBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 1.53PM | ||||
| D. WolfBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 2.5Assists | ||||
| D. WolfBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 8.5Points | ||||
| D. WolfBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 5.5Rebounds | ||||
| D. WolfBrooklyn Nets · 11-16 19:40 ET | Philadelphia 76ers vs Brooklyn Nets | 17.5PRA | ||||
