CS2 event
European Pro League Series 3 Play-In 2025
CS2 event: Group A, Group B, Group C, Group D, Playoffs. Standings, brackets, results and upcoming matches for every stage. Nov 10 - Nov 21.
European Pro League Series 3 Play-In 2025 D-tier
Nov 10 - Nov 21
Group A Nov 10 - Nov 19
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | ComeBack | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | The glecs | 0 | 2 |
WSG vs HS
Elimination match
Winners match
Decider match
Latest results
Group B Nov 11 - Nov 19
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | Le Bandits | 0 | 2 |
Le Bandits vs Leo
MSQ vs QWE
Elimination match
Decider match
Latest results
Group C Nov 12 - Nov 18
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 |
HAVU vs ALGO
ENCE.A vs CSDIILIT
Elimination match
Decider match
Latest results
Group D Nov 13 - Nov 17
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 2 |
B2TG vs UNiTY
MOUZ.N vs MANA
Elimination match
Winners match
Decider match
Latest results
Playoffs Nov 20 - Nov 21
| # | Team | W | L |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | |
| 1 | ComeBack | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 |
ComeBack vs MANA
MOUZ.N vs HS
Latest results
Data from PandaScore, updated about every 10 minutes.