Football league
UEFA Nations League
UEFA Nations League table, upcoming fixtures and latest results.
UEFA Nations League
World · 2026/27
LeaguesPremier LeagueLa LigaSerie ABundesligaLigue 1Ukrainian Premier LeagueUEFA Champions LeagueUEFA Europa LeagueUEFA Conference LeagueUEFA Nations League
League A - Group A
League A - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 |
League A - Group C
League A - Group D
League B - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
League B - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
League B - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
League B - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
League C - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -22 | 0 |
League C - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 |
League C - Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
League C - Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
Upcoming fixtures Kyiv time
Latest results
Data from API-Football, updated about every 20-30 minutes.