Команда NBA
Charlotte Hornets
Склад Charlotte Hornets з реальною статистикою сезону, регулярний сезон 2026-2027.

Charlotte Hornets Eastern Conference
| Гравець | GP | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller | 12 | 30.5 | 19.9 | 4.5 | 2.5 |
| Naz Reid | 14 | 30.5 | 17.6 | 8.4 | 2.4 |
| Grayson Allen | 13 | 27.1 | 14.9 | 3.1 | 3.3 |
| Coby White | 7 | 19.5 | 12.7 | 2.1 | 3.1 |
| Grant Williams | 3 | 22.0 | 11.3 | 2.7 | 0.7 |
| Dennis Schroder | 9 | 29.9 | 10.2 | 3.6 | 4.8 |
| Moussa Diabate | 12 | 29.5 | 8.7 | 10.3 | 2.1 |
| Royce O'Neale | 14 | 20.4 | 5.7 | 3.2 | 0.7 |
| S. James | 14 | 27.0 | 5.6 | 4.0 | 3.1 |
| Tidjane Salaun | 13 | 13.6 | 5.5 | 3.2 | 0.1 |
| C. Anderson | 13 | 13.3 | 5.2 | 1.5 | 1.9 |
| R. Kalkbrenner | 14 | 18.3 | 4.7 | 5.2 | 1.4 |
| K. Knueppel | 1 | 5.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| L. McNeeley | 8 | 8.1 | 2.9 | 1.3 | 0.6 |
| Hannes Steinbach | 5 | 12.6 | 2.8 | 4.0 | 0.6 |
| P. Hall | 2 | 5.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
| Pat Connaughton | - | - | - | - | - |
| J. Joiner | - | - | - | - | - |
| M. Ajayi | - | - | - | - | - |
| W. Fricks | - | - | - | - | - |
Середні показники за матч із завершених ігор цього сезону. Дефіс означає, що матчів ще не зіграно. Дані оновлюються щогодини.