Команда NBA
Los Angeles Lakers
Склад Los Angeles Lakers з реальною статистикою сезону, регулярний сезон 2026-2027.

Los Angeles Lakers Western Conference
| Гравець | GP | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | 14 | 36.1 | 37.9 | 6.9 | 7.6 |
| Austin Reaves | 12 | 35.3 | 24.7 | 3.3 | 4.7 |
| Walker Kessler | 15 | 30.7 | 14.1 | 10.9 | 1.8 |
| Quentin Grimes | 14 | 28.3 | 12.6 | 3.3 | 2.6 |
| Collin Sexton | 15 | 18.5 | 10.6 | 1.7 | 2.5 |
| Sandro Mamukelashvili | 16 | 23.2 | 9.6 | 4.1 | 1.6 |
| Ziaire Williams | 13 | 23.2 | 9.5 | 2.4 | 1.8 |
| Matisse Thybulle | 16 | 24.8 | 7.1 | 2.4 | 1.1 |
| Jake LaRavia | 15 | 25.0 | 5.8 | 4.1 | 2.1 |
| C. Cooper | 2 | 10.6 | 2.0 | 3.0 | 1.5 |
| Jarred Vanderbilt | 11 | 12.2 | 2.0 | 4.2 | 1.2 |
| A. Thiero | 6 | 7.9 | 1.7 | 2.0 | 1.0 |
| Kevon Looney | 7 | 7.2 | 1.7 | 2.6 | 0.1 |
| Jaden Hardy | 7 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |
| J. B. James | 6 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| C. Manon | 2 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| C. Carr | 5 | 4.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
| L. Lovering | 2 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| A. Kaluma | - | - | - | - | - |
| A. Okereke | - | - | - | - | - |
| R. Castro | - | - | - | - | - |
| Cole Swider | - | - | - | - | - |
| W. Kyle | - | - | - | - | - |
Середні показники за матч із завершених ігор цього сезону. Дефіс означає, що матчів ще не зіграно. Дані оновлюються щогодини.